Звонок по РФ бесплатный
Перезвоните мне
Пишите нам!
Тип | Цена | Добавить | Мощность (кВт) | Ток (А) | Цена, руб. | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2 кВт VR100-022S2B (220В) | Договорная | 2,2 | 10 | Договорная | ||
280/315кВт VR100-280/315T4L (380В) | Договорная | 280/315 | 540/600 | Договорная | ||
2,2 кВт VR100-022T4B (380В) | Договорная | 2,2 | 5,1 | Договорная | ||
315/355кВт VR100-315/355T4L (380В) | Договорная | 315/355 | 600/680 | Договорная | ||
3,7 кВт VR100-037T4B (380В) | Договорная | 3,7 | 8,8 | Договорная | ||
355/375кВт VR100-355/375T4L (380В) | Договорная | 355/375 | 680/710 | Договорная | ||
45/55кВт VR100-45/55T4 (380В) | Договорная | 45/55 | 90/110 | Договорная | ||
37/45кВт VR100-37/45T4 (380В) | Договорная | 37/45 | 75/90 | Договорная | ||
5,5/7,5кВт VR100-055/075T4B (380В) | Договорная | 5,5/7,5 | 13 | Договорная | ||
375/400кВт VR100-375/400T4L (380В) | Договорная | 375/400 | 710 | Договорная | ||
55/75кВт VR100-55/75T4 (380В) Частотный преобразователь | Договорная | 55/75 | 110/152 | Договорная | ||
400кВт VR100-400T4L (380В) | Договорная | 400 | 750 | Договорная | ||
7,5/11кВт VR100-075/11T4B (380В) | Договорная | 7,5/11 | 17 | Договорная | ||
500кВт VR100-500T4L (380В) | Договорная | 500 | 930 | Договорная | ||
75/93кВт VR100-75/93T4 (380В) | Договорная | 75/93 | 152/176 | Договорная | ||
630кВт VR100-630T4L (380В) | Договорная | 600 | 1200 | Договорная | ||
93/110кВт VR100-93/110T4 (380В) | Договорная | 93/110 | 176/210 | Договорная | ||
93/110кВт VR100-93/110T4 (380В) с платой VR100 (6DI, 2AI, 2AO, 1 | Договорная | - | - | Договорная | ||
0,4 кВт VR100-004S2B (220В) | Договорная | 0,4 | 2 | Договорная | ||
110/132кВт VR100-110/132T4 (380В) Частотный преобразователь | Договорная | 110/132 | 210/253 | Договорная | ||
22 кВт VR100-22T4B (380В) Частотный преобразователь | Договорная | - | - | Договорная | ||
0,75 кВт VR100-0075S2B (220В) | Договорная | 0,75 | 4 | Договорная | ||
132/160кВт VR100-132/160T4 (380В) | Договорная | 132/160 | 253/300 | Договорная | ||
0,75 кВт VR100-0075T4B (380В) | Договорная | 0,75 | 2,3 | Договорная | ||
160/185кВт VR100-160/185T4 (380В) | Договорная | 160/185 | 300/340 | Договорная | ||
1,5 кВт VR100-015S2B (220В) | Договорная | 1,5 | 7 | Договорная | ||
185/200кВт VR100-185/200T4 (380В) | Договорная | 185/200 | 340/380 | Договорная | ||
1,5 кВт VR100-015T4B (380В) | Договорная | 1,5 | 3,7 | Договорная | ||
220кВт VR100-220T4L (380В) | Договорная | 220 | 420 | Договорная | ||
11/15кВт VR100-11/15T4BL (380В) | Договорная | 11/15 | 25 | Договорная | ||
250/280кВт VR100-250/280T4L (380В) | Договорная | 250/280 | 480/540 | Договорная | ||
18,5/22кВт VR100-18,5/22T4B (380В) | Договорная | 18,5/22 | 37/45 | Договорная | ||
250кВт VR100-250T4 (380В) | Договорная | 250 | 480 | Договорная |
1 - Преобразователь частоты Vemper
2 - Номер серии: 100; 180
3 - Тип нагрузки G - тяжелая нагрузка (высокий момент на валу)
4 - Тип нагрузки Р - вентиляторная нагрузка (нагрузка с малым
моментом на валу, как правило вентиляторы,
водяные насосы)
Без обозначения нагрузка тип (G)
5 - Номинальное входное напряжение:
S2 - одна фаза 220В, 50/60Гц
Т2 - три фазы 220В, 50/60Гц
Т4 - три фазы 380В, 50/60Гц
Т6 - три фазы 660В, 50/60Гц
6 - Со встроенным тормозным блоком
Без обозначения: тормозной блок отсутствует
7 - Со встроенным дросселем постоянного тока
Без обозначения: дроссель отсутствует
Выберите тип из списка
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Укажите необходимое количество
Для обработки вашего заказа отделом продаж вам необходимо будет внести контактные данные. После этого вы сможете отслеживать статус заказа личном кабинете.
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вопрос
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вид интересуемого оборудования
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Виды интересуемого оборудования и количество
Комментарий к заказу
Введите код с картинки *