Звонок по РФ бесплатный
Перезвоните мне
Пишите нам!
Тип | Цена | Добавить | Мощность (кВт) | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Передаточное число (i) | Крутящий момент (М), Num | Обороты на выходе (n2), об/мин | Сервис фактор (fs) | Вес (кг) | Объем (М3) | Цена, руб. | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV 075/150-450-2,2/1500-AS1 мотор- | Договорная | 2,2 | 1500 | 450 | - | - | - | - | - | Договорная | ||
DRV 075/150-450-2,2/1500-AS2 мотор- | Договорная | 2,2 | 1500 | 450 | - | - | - | - | - | Договорная | ||
VRC 205-10.49-2.2-1500-1.00-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 10,49 | 156 | 134 | 1,0 | 44,2 | 0,070 | Договорная | ||
VRC 205-13.08-2.2-1500-0.85-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 13,08 | 195 | 114 | 0,85 | 44,2 | 0,070 | Договорная | ||
VRC 205-15.31-0.75-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1 500 | 15,31 | 80 | 90 | 2,2 | 26,1 | 0,032 | Договорная | ||
VRC 205-23.36-0.55-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1 500 | 23,36 | 90 | 58 | 2,2 | 21,5 | 0,032 | Договорная | ||
VRC 205-35.57-0.37-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,37 | 1 500 | 35,57 | 91 | 39 | 2,2 | 20,8 | 0,020 | Договорная | ||
VRC 205-49.79-0.25-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,25 | 1 500 | 49,79 | 91 | 26 | 2,2 | 20 | 0,020 | Договорная | ||
VRC 205-5.36-2.2-1500-1.75-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 5,36 | 80 | 261 | 1,75 | 44,2 | 0,070 | Договорная | ||
VRC 205-6.37-1.5-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1 500 | 6,37 | 65 | 221 | 2,2 | 31,4 | 0,037 | Договорная | ||
VRC 205-6.37-2.2-1500-1.55-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 6,37 | 95 | 221 | 1,55 | 44,2 | 0,070 | Договорная | ||
VRC 205-6.80-1.5-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1 500 | 6,80 | 69 | 207 | 2,2 | 31,4 | 0,037 | Договорная | ||
VRC 205-6.80-2.2-1500-1.50-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 6,80 | 101 | 207 | 1,50 | 44,2 | 0,070 | Договорная | ||
VRC 205-7.96-2.2-1500-1.30-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 7,96 | 119 | 177 | 1,30 | 44,2 | 0,070 | Договорная | ||
VRC 205-72.54-0.12-1000-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,12 | 1 000 | 72,54 | 92 | 12 | 2,2 | 17,5 | 0,016 | Договорная | ||
VRC 205-8.91-2.2-1500-1.20-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 8,91 | 133 | 158 | 1,20 | 44,2 | 0,070 | Договорная | ||
VRC 210-10.56-2.2-1500-1.80-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 10,56 | 157 | 133 | 1,80 | 48,6 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-11.77-2.2-1500-1.60-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 11,77 | 175 | 120 | 1,60 | 48,6 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-12.19-2.2-1500-1.95-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 12,19 | 182 | 116 | 1,95 | 48,6 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-13.65-2.2-1500-1.75-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 13,65 | 205 | 103 | 1,75 | 48,6 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-15.86-2.2-1500-1.60-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 15,86 | 235 | 89 | 1,60 | 48,6 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-16.86-1.5-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 1,5 | 1 500 | 16,86 | 171 | 84 | 2,2 | 39,4 | 0,039 | Договорная | ||
VRC 210-16.86-2.2-1500-1.50-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 16,86 | 250 | 84 | 1,50 | 48,6 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-19.58-2.2-1500-1.35-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 19,58 | 29 | 72 | 1,35 | 48,6 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-21.81-2.2-1500-1.25-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 21,81 | 325 | 65 | 1,25 | 48,6 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-25.91-2.2-1500-1.05-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 25,91 | 385 | 54 | 1,05 | 39,4 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-35.39-0.75-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,75 | 1 500 | 35,39 | 184 | 39 | 2,2 | 28,1 | 0,033 | Договорная | ||
VRC 210-46.03-0.55-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,55 | 1 500 | 46,03 | 178 | 30 | 2,2 | 24,5 | 0,032 | Договорная | ||
VRC 210-69.84-0.37-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,37 | 1 500 | 69,84 | 179 | 20 | 2,2 | 23,8 | 0,020 | Договорная | ||
VRC 210-9.10-2.2-1500-2.1-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 9,10 | 136 | 155 | 2,1 | 48,6 | 0,061 | Договорная | ||
VRC 210-90.86-0.18-1000-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,18 | 1 000 | 90,86 | 180 | 9,6 | 2,2 | 20,6 | 0,016 | Договорная | ||
VRC 215-102.88-0.25-1000-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,25 | 1 000 | 102,88 | 280 | 8,6 | 2,2 | 31,3 | 0,026 | Договорная | ||
VRC 215-108.29-0.37-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,37 | 1 500 | 108,29 | 275 | 13 | 2,2 | 25 | 0,026 | Договорная | ||
VRC 215-11.26-2.2-1500-2.5-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 11,26 | 168 | 125 | 2,5 | 58 | 0,075 | Договорная | ||
VRC 215-11.92-2.2-1500-2.3-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 11,92 | 178 | 118 | 2,3 | 58 | 0,075 | Договорная | ||
VRC 215-13.25-2.2-1500-2.6-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 13,25 | 197 | 106 | 2,6 | 58 | 0,075 | Договорная | ||
VRC 215-145.14-0.25-1500-2.2-Мотор-редуктор | Договорная | 0,25 | 1 500 | 145,14 | 265 | 9,0 | 2,2 | 25 | 0,026 | Договорная | ||
VRC 215-15.22-2.2-1500-2.4-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 15,22 | 225 | 93 | 2,4 | 58 | 0,075 | Договорная | ||
VRC 215-17.57-2.2-1500-2.1-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 17,57 | 260 | 80 | 2,1 | 58 | 0,075 | Договорная | ||
VRC 215-19.34-2.2-1500-2.0-Мотор-редуктор | Договорная | 2,2 | 1 500 | 19,34 | 29 | 73 | 2 | 58 | 0,075 | Договорная |
Ваше имя
Ваш номер телефона
Сообщение
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вопрос
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вид интересуемого оборудования
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Виды интересуемого оборудования и количество
Комментарий к заказу
Введите код с картинки *