Звонок по РФ бесплатный
Перезвоните мне
Пишите нам!
Тип | Цена | Добавить | Мощность (кВт) | Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. | Передаточное число (i) | Вал/Фланец (РАМ), мм | Вес (кг) | Объем (М3) | Крутящий момент (М), Num | Обороты на выходе (n2), об/мин | Сервис фактор (fs) | Цена, руб. | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV 075/150-450-2,2/1500-AS1 мотор- | Договорная | 2,2 | 1500 | 450 | - | - | - | - | - | - | Договорная | ||
DRV 075/150-450-2,2/1500-AS2 мотор- | Договорная | 2,2 | 1500 | 450 | - | - | - | - | - | - | Договорная | ||
VRC 255 32.25:1-75/550 редуктор | Договорная | - | - | 32,25 | 75/550 | 631,6 | 0,478 | - | - | - | Договорная | ||
VRC 255 32.25:1-80/660 редуктор | Договорная | - | - | 32,25 | 80/660 | 648 | 0,491 | - | - | - | Договорная | ||
VRC205-10.49-2.2-1500-1.00 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 10,49 | - | 44,2 | 0,070 | 156 | 134 | 1,0 | Договорная | ||
VRC205-13.08-2.2-1500-0,85 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 13,08 | - | 44,2 | 0,070 | 195 | 114 | 0,85 | Договорная | ||
VRC205-15.31-0.75-1500-2.2 | Договорная | 0,75 | 1 500 | 15,31 | - | 26,1 | 0,032 | 80 | 90 | 2,2 | Договорная | ||
VRC205-23.36-0.55-1500-2.2 | Договорная | 0,55 | 1 500 | 23,36 | - | 21,5 | 0,032 | 90 | 58 | 2,2 | Договорная | ||
VRC205-35.57-0.37-1500-2.2 | Договорная | 0,37 | 1 500 | 35,57 | - | 20,8 | 0,020 | 91 | 39 | 2,2 | Договорная | ||
VRC205-49.79-0.25-1500-2.2 | Договорная | 0,25 | 1 500 | 49,79 | - | 20 | 0,020 | 91 | 26 | 2,2 | Договорная | ||
VRC205-5.36-2.2-1500-1.75- | Договорная | 2,2 | 1 500 | 5,36 | - | 44,2 | 0,070 | 80 | 261 | 1,75 | Договорная | ||
VRC205-6.37-1.5-1500-2.2 | Договорная | 1,5 | 1 500 | 6,37 | - | 31,4 | 0,037 | 65 | 221 | 2,2 | Договорная | ||
VRC205-6.37-2.2-1500-1.55- | Договорная | 2,2 | 1 500 | 6,37 | - | 44,2 | 0,070 | 95 | 221 | 1,55 | Договорная | ||
VRC205-6.80-1.5-1500-2.2 | Договорная | 1,5 | 1 500 | 6,80 | - | 31,4 | 0,037 | 69 | 207 | 2,2 | Договорная | ||
VRC205-6.80-2.2-1500-1.50- | Договорная | 2,2 | 1 500 | 6,80 | - | 44,2 | 0,070 | 101 | 207 | 1,50 | Договорная | ||
VRC205-7.96-2.2-1500-1.30- | Договорная | 2,2 | 1 500 | 7,96 | - | 44,2 | 0,070 | 119 | 177 | 1,30 | Договорная | ||
VRC205-72.54-0.12-1000-2.2 | Договорная | 0,12 | 1 000 | 72,54 | - | 17,5 | 0,016 | 92 | 12 | 2,2 | Договорная | ||
VRC205-8.91-2.2-1500-1.20- | Договорная | 2,2 | 1 500 | 8,91 | - | 44,2 | 0,070 | 133 | 158 | 1,20 | Договорная | ||
VRC210-10.56-2.2-1500-1.80 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 10,56 | - | 48,6 | 0,061 | 157 | 133 | 1,80 | Договорная | ||
VRC210-11.77-2.2-1500-1.60 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 11,77 | - | 48,6 | 0,061 | 175 | 120 | 1,60 | Договорная | ||
VRC210-12.19 -2.2-1500-1.95 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 12,19 | - | 48,6 | 0,061 | 182 | 116 | 1,95 | Договорная | ||
VRC210-13.65-2.2-1500-1.75 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 13,65 | - | 48,6 | 0,061 | 205 | 103 | 1,75 | Договорная | ||
VRC210-15.86-2.2-1500-1.60 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 15,86 | - | 48,6 | 0,061 | 235 | 89 | 1,60 | Договорная | ||
VRC210-16.86-1.5-1500-2.2 | Договорная | 1,5 | 1 500 | 16,86 | - | 39,4 | 0,039 | 171 | 84 | 2,2 | Договорная | ||
VRC210-16.86-2.2-1500-1.50 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 16,86 | - | 48,6 | 0,061 | 250 | 84 | 1,50 | Договорная | ||
VRC210-19.58-2.2-1500-1.35 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 19,58 | - | 48,6 | 0,061 | 29 | 72 | 1,35 | Договорная | ||
VRC210-21.81-2.2 -1500-1.25 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 21,81 | - | 48,6 | 0,061 | 325 | 65 | 1,25 | Договорная | ||
VRC210-25.91-2.2-1500-1.05 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 25,91 | - | 39,4 | 0,061 | 385 | 54 | 1,05 | Договорная | ||
VRC210-35.39-0.75-1500-2.2 | Договорная | 0,75 | 1 500 | 35,39 | - | 28,1 | 0,033 | 184 | 39 | 2,2 | Договорная | ||
VRC210-46.03-0.55-1500-2.2 | Договорная | 0,55 | 1 500 | 46,03 | - | 24,5 | 0,032 | 178 | 30 | 2,2 | Договорная | ||
VRC210-69.84-0.37-1500-2.2 | Договорная | 0,37 | 1 500 | 69,84 | - | 23,8 | 0,020 | 179 | 20 | 2,2 | Договорная | ||
VRC210-9.10-2.2-1500-2.1 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 9,10 | - | 48,6 | 0,061 | 136 | 155 | 2,1 | Договорная | ||
VRC210-90.86-0.18-1000-2.2 | Договорная | 0,18 | 1 000 | 90,86 | - | 20,6 | 0,016 | 180 | 9,6 | 2,2 | Договорная | ||
VRC215-102.88-0.25-1000-2.2 | Договорная | 0,25 | 1 000 | 102,88 | - | 31,3 | 0,026 | 280 | 8,6 | 2,2 | Договорная | ||
VRC215-108.29-0.37-1500-2.2 | Договорная | 0,37 | 1 500 | 108,29 | - | 25 | 0,026 | 275 | 13 | 2,2 | Договорная | ||
VRC215-11.26-2.2-1500-2.5 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 11,26 | - | 58 | 0,075 | 168 | 125 | 2,5 | Договорная | ||
VRC215-11.92-2.2-1500-2.3 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 11,92 | - | 58 | 0,075 | 178 | 118 | 2,3 | Договорная | ||
VRC215-13.25-2.2-1500- 2.6 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 13,25 | - | 58 | 0,075 | 197 | 106 | 2,6 | Договорная | ||
VRC215-145.14-0.25-1500-2.2 | Договорная | 0,25 | 1 500 | 145,14 | - | 25 | 0,026 | 265 | 9,0 | 2,2 | Договорная | ||
VRC215-15.22-2.2-1500-2.4 | Договорная | 2,2 | 1 500 | 15,22 | - | 58 | 0,075 | 225 | 93 | 2,4 | Договорная |
Ваше имя
Ваш номер телефона
Сообщение
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вопрос
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Вид интересуемого оборудования
Введите код с картинки *
Ваше имя
Наименование организации
Ваш номер телефона
Виды интересуемого оборудования и количество
Комментарий к заказу
Введите код с картинки *