Звонок по РФ бесплатный

Перезвоните мне

ekb@en22.ru

Единый бесплатный номер

  • Ваш заказ: 0 товара на 0 Р

  • Доставка
  • Задать вопрос
  • Личный кабинет

Доставка

Задать вопрос

Ваш заказ: 0 товара на 0 Р

Личный кабинет

 

Звонок по РФ бесплатный

Перезвоните мне

ekb@en22.ru

Пишите нам!

Меню

Насосные агрегаты КМ (Торцовое уплотнение) (Катайский насосный завод)

от 11 357 р.

Обороты эл. двигателя (n1), об./мин.

Мощность эл. двигателя (P), кВт

Напор (м)

Производительность (м3/ч)

Тип Цена Добавить Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Мощность эл. двигателя (P), кВт Напор (м) Производительность (м3/ч) Вес (кг) Цена, руб. Добавить
КМ 50-32-125-5 с эл.дв. 2,2/3000 насосный агрегат - КНЗ 34 581 3000 2,2 20 12,5 63,8 34 581
КМ 50-32-125а-5 с эл.дв. 1,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 33 781 3000 1,5 16 10 58,3 33 781
КМ 65-50-125-5 с эл.дв. 4/3000 насосный агрегат - КНЗ 44 527 3000 4 20 25 87,2 44 527
КМ 65-50-125а-5 с эл.двиг 4/3000 насосный агрегат - КНЗ 44 527 3000 4 16 23 87,2 44 527
КМ 65-50-160-5 с эл.двиг 5,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 47 501 3000 5,5 32 25 109 47 501
КМ 65-50-160а-5 с эл.дв. 4/3000 насосный агрегат - КНЗ 46 171 3000 4 25 20 98,2 46 171
КМ 80-65-160-5 с эл.дв. 7,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 58 131 3000 7,5 32 50 154,5 58 131
КМ 80-65-160а-5 с эл.дв. 7,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 58 131 3000 7,5 28 45 154,5 58 131
КМ 80-50-200-5 с эл.дв. 15/3000 насосный агрегат - КНЗ 90 271 3000 15 50 50 314 90 271
КМ 80-50-200а-5 с эл.дв. 11/3000 насосный агрегат - КНЗ 74 074 3000 11 40 45 239,5 74 074
КМ 100-80-160-5 с эл.дв. 15/3000 насосный агрегат - КНЗ 102 199 3000 15 32 100 314 102 199
КМ 100-80-160а-5 с эл.дв. 11/3000 насосный агрегат - КНЗ 86 001 3000 11 26 90 239,5 86 001
КМ 100-80-160б-5 с эл.дв. 7,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 42 295 3000 7,5 20 80 179,5 42 295
КМ 100-65-200-5 с эл.дв. 30/3000 насосный агрегат - КНЗ 144 604 3000 30 50 100 450 144 604
КМ 100-65-200а-5 с эл.дв. 22/3000 насосный агрегат - КНЗ 133 412 3000 22 40 90 400 133 412
КМ 100-65-250-5 с эл.дв. 45/3000 насосный агрегат - КНЗ 232 730 3000 45 80 100 567 232 730
КМ 100-65-250а-5 с эл.дв. 37/3000 насосный агрегат - КНЗ 223 769 3000 37 67 90 532 223 769
КМ 150-125-250-5 с эл.дв. 18,5/1500 насосный агрегат - КНЗ 178 792 1500 18,5 20 200 412 178 792
КМ 150-125-250а-5 с эл.дв. 15/1500 насосный агрегат - КНЗ 171 557 1500 15 16 180 394 171 557

Доставка самовывозом

Товар отгружается в будние дни со складов в Барнауле, Новосибирске, Екатеринбурге. Сроки отгрузки – следующий день после оплаты. Товар выдается строго при наличии доверенности или печати. Все другие подробности у вашего персонального менеджера. 

Доставка в регионы

Доставка осуществляется в любой регион РФ и страны ближнего зарубежья транспортной компанией Деловые линии или любой другой компанией по желанию покупателя. До терминала транспортной компании в Барнауле и Новосибирске продукция доставляется бесплатно. Отгрузка производится в течение 1 – 3 рабочих дней с момента оплаты.

Для предварительного просчета доставки воспользуйтесь калькулятором.

Все иные подробности у вашего менеджера или по телефону 8-800-302-88-24 (звонок по РФ бесплатно).